Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto
AVA - TABELA ROZMIARÓW
- Biustonosze, gorsety
| Rozmiar | Obwód pod biustem (cm) | Obwód w biuście (cm) | ||||||||
| Miseczka A | Miseczka B | Miseczka C | Miseczka D | Miseczka E | Miseczka F | Miseczka G | Miseczka H | Miseczka I | ||
| 65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 |
| 70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 |
| 75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 |
| 80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | --- |
| 85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | --- | --- |
| 90 | 88-92 | --- | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | --- | --- | --- |
| 95 | 93-97 | --- | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 98-102 | --- | 114-116 | 116-118 | 118-120 | --- | --- | --- | --- | --- |
GAIA - TABELA ROZMIARÓW
- Biustonosze
Obwód pod biustem to rozmiar biustonosza
| Rozmiar biustonoszy i gorsetów | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |
| Obwód pod biustem (w cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | |
| Rozmiar biustonoszy i gorsetów | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
| Obwód pod biustem (w cm) | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 112-117 | 118-122 |
Jak ustalić rozmiar miseczki?
Różnica pomiędzy obwodem w biuście, a obwodem pod biustem stanowi wielkość miseczki.
| różnica 12-14 cm | miseczka A |
| różnica 14-16 cm | miseczka B |
| różnica 16-18 cm | miseczka C |
| różnica 18-20 cm | miseczka D |
| różnica 20-22 cm | miseczka E |
| różnica 22-24 cm | miseczka F |
| różnica 24-26 cm | miseczka G |
| różnica 26-28 cm | miseczka H |
| różnica 28-30 cm | miseczka I |
| różnica 30-32 cm | miseczka J |
- Majtki damskie
| Rozmiary majtek | S | M | L | XL | XXL |
| Obwód bioder w cm | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
PIGEON - TABELA ROZMIARÓW
- Sukienki nocne
| Rozmiar / size | Biust / bust | Talia / waist | Biodra / hips |
| S | 84-88 | 68-72 | 88-92 |
| M | 88-92 | 72-76 | 92-96 |
| L | 92-96 | 76-80 | 96-100 |
| XL | 96-100 | 80-84 | 100-104 |
- Biustonosze
| Miseczka / cup | 70 | 75 | 80 |
| A | 68-72 | 73-77 | 78-82 |
| B | 82-84 | 87-89 | 92-94 |
| C | 84-86 | 89-91 | 94-96 |
| D | 86-88 | 91-93 | 96-98 |
- Majtki
| Rozmiar / size | S | M | L | XL |
| Biodra / hips | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
KINGA - TABELA ROZMIARÓW
- Biustonosze, gorsety
| Rozmiar | Obwód pod biustem (cm) | Obwód w biuście (cm) | |||||||
| Miseczka A | Miseczka B | Miseczka C | Miseczka D | Miseczka E | Miseczka F | Miseczka G | Miseczka H | ||
| 65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 |
| 70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 |
| 75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 |
| 80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 |
| 85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 |
| 90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 |
- Figi, stringi, szorty, halki
| Rozmiar | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 |
| Obwód talii (cm) | 57-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 |
MARKO - TABELA ROZMIARÓW
- Stroje kompielowe - jednoczęściowe, dwuczęściowe
| Rozmiar / size | Obwód / biust (cm) |
Obwód / pod biustem (cm) |
Obwód / biodra (cm) |
| S/36 | 82-84 | 66-68 | 84-86 |
| M/38 | 86-88 | 70-72 | 88-90 |
| L/40 | 90-92 | 74-76 | 92-94 |
| XL/42 | 94-96 | 78-80 | 96-98 |
| 2XL/44 | 98-100 | 82-84 | 100-102 |
| 3XL | 102-104 | 86-88 | 104-106 |